Vorstellung SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören weltweite Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen im S&P Global Broad Market Index (BMI), die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben.
Länderverteilung
| Land | Verteilung |
|---|---|
| USA | 21,54 % |
| Kanada | 21,43 % |
| Großbritannien | 15,45 % |
| Eurozone | 15,37 % |
| Europa (ex Euro) | 7,76 % |
| Japan | 6,35 % |
| Asien (Industrieländer) | 6,05 % |
| Australasien | 2,18 % |
| Afrika | 1,42 % |
| Asien (Schwellenländer) | 1,02 % |
| Lateinamerika | 0,99 % |
Branchenverteilung
| Branche | Verteilung |
|---|---|
| Finanzen | 24,10 % |
| Zykl. Komsumgüter | 12,35 % |
| Immobilien | 10,49 % |
| Industrie | 8,79 % |
| Basiskonsumgüter | 8,30 % |
| Kommunikation | 7,06 % |
| Gesundheitswesen | 3,65 % |
| Grundmaterialien | 2,42 % |
| Technologie | 1,25 % |
Aktienstruktur
| Branche | Verteilung |
|---|---|
| Fortum | 1,75% |
| Enbridge Inc | 1,70% |
| EDP Energias de Portugal SA | 1,69% |
| GlaxoSmithkline PLC | 1,60% |
| Hennes & Mauritz AB B Consumer Cyclical SWE | 1,59 % |
| Greene King Plc | 1,54% |
| Philip Morris International Inc Consumer Defensive USA | 1,53 % |
| Enagas S.A. | 1,47% |
| Klépierre Real Estate FRA | 1,47 % |
| Compass Minerals International Inc Basic Materials USA | 1,44 % |
| Power Financial Corp Financial Services CAN | 1,43 % |
| Total SA | 1,41% |
| IGM Financial Inc Financial Services CAN | 1,40 % |
| Power Corporation of Canada Financial Services CAN | 1,38 % |
| AT&T Inc Communication Services USA | 1,35 % |
| EDP - Energias de Portugal SA Utilities PRT | 1,31 % |
Ausschüttungen
Ausschüttungen: Februar, Mai, August und November
| Jahr | Jährliche Ausschüttungen pro Anteil |
|---|---|
| 2019 | (Prognose) 1,33 € 4,94 % |
| 2018 | 1,13 € |
| 2017 | 1,01 € |
| 2016 | 1,07 € |
| 2015 | 0,99 € |
Übersicht
| Unternehmen: | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF |
| ISIN: | IE00B9CQXS71 |
| Im finanzmatze-Depot seit: | 30.11.2018 |
| Anzahl der Anteile: | 25 |
| Durchschnittskaufkurs (exklusive Gebühren): | 28 € |
| Gesamtkaufpreis: | 750 € |
| Erhaltene Dividenden: | 15,10 € |
Kosten + Gewinne errechnen
Angenommen wir legen jeden Monat 75 € in den SPDR für 5 Jahr an. Im Durschnitt sind 28 € pro Anteil notwendig. Pro Jahr werden 30 Anteile gekauft. Pro Anteil werden ca. 0,25 € ausgeschüttet, d.h. pro Ausschüttung ist das eine Rendite von 0.89 %. Da viermal pro Jahr ausgeschüttet wird ergibt das eine Rendite von 3.56 %.
Macht das 30 € im ersten Jahr. I’m zweiten Jahr 60 €, im dritten Jahr 90 €, im vierten Jahr 120 € und im fünften Jahr 150 €.
Insgesamt werden in 5 Jahren 450 €. Das eingesetzte Geld beträgt 4500 €.
Laut DKB werden Insgesamt 161 € an Gesamtkosten für die Haltedauer von 5 Jahren ausgegeben. Rechnen wir das alles zusammen ergibt sich eine Rendite von 6,4% (450 - 161 / 4500).